质量指标Quality index
检测项目 ITERMS | 检测标准 STANDARD | 检测结果 TEST RESULTS |
组织形态 Organization form | 均匀粉末状,无结块 Uniform powder, no caking | 合格Conforms |
外观 Appearance | 白色或淡黄色粉末 White or light yellow powder | 合格Conforms |
滋味与气味 Taste and Smell | 具有本产品特有的滋味与气味,无异味 With the unique taste and smell of this product, no peculiar smell | 合格Conforms |
杂质Impurity | 无肉眼可见外来杂质 No visible exogenous impurity | 合格Conforms |
粒度 Particle size | 98%通过80目98% pass 80 mesh | 合格Conforms |
水分Moisture | ≤5.0% | 4.56% |
灰分Ash | ≤5.0% | 1.82% |
蛋白质Protein | ≥90.0% | 93.2% |
总氮Total nitrogen | ≥10.0% | 合格Conforms |
羟脯氨酸Hydroxyproline | ≥3.0% | 11.2% |
平均分子量(Dal) Average molecular weight | <3000 | 合格Conforms |
重金属 Heavy metal | ≤10ppm | 合格Conforms |
镉(Cd) | ≤1ppm | 合格Conforms |
汞(Hg) | ≤0.1ppm | 合格Conforms |
铅(Pb) | ≤1ppm | 合格Conforms |
砷(As) | ≤1ppm | 合格Conforms |
微生物指标Microbiological index
细菌 Total Plate Count | ≤1000cfu/g | 合格Conforms |
霉菌酵母菌 Yeast & Mold | ≤100cfu/g | 合格Conforms |
大肠杆菌 E.coil | 不得检出Negative | 未检出Not Detected |
沙门氏菌 Salmonella | 不得检出Negative | 未检出Not Detected |